Page d'entrée
Sommaire
Aiguillage général
Classification des 200000 relevés


Hiérarchie des types de milieux
Liste des mésotypes à comparer
Dendrogramme de la grappe de relevés


Subdivision du mésotype 1246 / 9383

Mésotype 1246 / 9363

9 70 276 1384 5.0 19.8 220 250 700
Mésotype 1246/ 9382

9 20 135 309 2.3 15.4 310 540 750
      NUMERO DU MESOTYPE :     1246/ 9363
      Nb de RELEVES :                  70
      Nb de PLANTES :                 276
      Nombre d'OBSERVATIONS :        1384
Plantes les plus fréquentes du mésotype 1246/ 9363
      NUMERO DU MESOTYPE :     1246/ 9382
      Nb de RELEVES :                  20
      Nb de PLANTES :                 135
      Nombre d'OBSERVATIONS :         309
Plantes les plus fréquentes du mésotype 1246/ 9382

Quartiles des altitudes en m
220 250 700

Quartiles des altitudes en m
310 540 750
Plantes discriminantes différentielles du mésotype 1246 / 9363
Plantes discriminantes différentielles du mésotype 1246 / 9382
PDI = Pouvoir discriminant     FID = Fidélité     CST = Constance
PDI FID CST
 10   2   7 POTENTILLA VERNA L.     1-5
  9   0   0 TEUCRIUM CHAMAEDRYS L.  1-6
  9   5  67 SILENE NUTANS L.        1-6
  8  10  27 SEDUM ALBUM L.          1-6
  7   0   0 BROMUS ERECTUS HUDS.    1-6
  6   0   0 SCABIOSA COLUMBARIA L.  1-5
  5   4  12 HIERACIUM PILOSELLA L.  2-6
  5  36  68 SEDU RUPE SUBS REFLEXUM 2-6
PDI FID CST
  5   0   1 HIPPOCREPIS COMOSA L.   1-6
  5   1   1 ERYNGIUM CAMPESTRE L.   1-6
  4   1   1 ASPERULA CYNANCHICA (BA 1-6
  4   0   0 HELIANTHEMUM NUMMULARIU 1-6
  4   0   7 GENISTA PILOSA L.       1-6
  4   1   5 FESTUCA DURIUSCULA L.   1-6
  4   6   5 ARENARIA SERPYLLIFOLIA  1-6
  4   0   0 GALIUM VERUM L.         1-5
 
PDI FID CST
  8   0   5 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6
  6   3  50 LINARIA STRIATA DC.     1-5
  6   0   0 FRAXINUS EXCELSIOR L.   1-6
  6   0  15 HOLCUS MOLLIS L.        1-6
  5   0  20 BETULA VERRUCOSA EHRH.  1-6
  5   1  40 DIGITALIS PURPUREA L.   1-6
  5   0  10 SAROTHAMNUS SCOPARIUS ( 2-6
  5   0  20 ARRHENATHERUM ELATIUS ( 1-6
  5   0   0 SORBUS AUCUPARIA L.     1-6
  5   0   0 POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 1-6
PDI FID CST
  5   0   0 QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6
  5   0   0 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6
  5   0  10 VERONICA OFFICINALIS L. 1-6
  4   0   5 RUBUS IDAEUS L.         1-6
  4   0  10 POA NEMORALIS L.        2-6
  4   0   0 VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-6
  4   0   0 CASTANEA SATIVA MILL.   1-6
  4   0   5 HYPOCHOERIS RADICATA L. 1-5
  4   0   0 CORNUS SANGUINEA L.     1-6
  3   0  10 PINUS SILVESTRIS L.     1-6
Plantes discriminantes communes aux deux mésotypes
    9363         9382   
PDI FID CST  PDI FID CST
THYMUS SERPYLLUM L.     1-6   24   1  12   11   0   0
SEDUM RUPESTRE L.       1-6   20  14  90   12   2  45
HIERACIUM PILOSELLA L.  1-6   19   2  22   11   0   5
SANGUISORBA MINOR SCOP. 1-6   16   0   7    8   0   0
ACHILLEA MILLEFOLIUM L. 1-6   15   1  12   15   0  20
BRACHYPODIUM PINNATUM ( 1-6   15   0   8    8   0   0
FESTUCA OVINA L.        1-6   15   0  17    8   0   0
LOTUS CORNICULATUS L.   1-6   13   0   0    9   0   0
HYPERICUM PERFORATUM L. 1-5   13   1  14   13   0  20
GALIUM MOLLUGO L.       1-6   13   0  15   11   0   5
DACTYLIS GLOMERATA L.   1-6   12   0   2   11   0  10
SEDU RUPE SUBS REFLEXUM 1-6   11  18  80    7   3  45
EUPHORBIA CYPARISSIAS L 1-5   11   0   7    6   0   0
PLANTAGO LANCEOLATA L.  1-6    9   0   1    8   0   0
RUMEX ACETOSELLA L.     1-6    9   3  25    9   0   5
SEDUM RUPESTRE L.       2-6    9  28  72    5   2  20
CAMPANULA ROTUNDIFOLIA  1-6    9   1  20    6   0  25
JUNIPERUS COMMUNIS L.   1-6    6   0   5    3   0   0
PRUNUS SPINOSA L.       1-6    5   0  11    4   0   0
SILENE INFLATA (SALISB. 1-6    5   1  15    5   0  10
SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6    4   0   5    4   0   0
    9363         9382   
PDI FID CST  PDI FID CST
TEUCRIUM SCORODONIA L.  1-6   16   2  70   24   0  45
SAROTHAMNUS SCOPARIUS ( 1-6   12   2  52   17   0  25
DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6   11   0  12   20   0  15
AGROSTIS VULGARIS WITH. 1-6   11   0  11   13   0  10
HEDERA HELIX L.         1-6    9   0  10   12   0   5
HIERACIUM MURORUM L.    1-6    8   0  14   12   0  20
ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6    8   0   0    9   0   5
CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6    7   0   2    9   0   0
CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6    7   0   4    9   0  10
SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5    7   0  11    8   0   5
CORYLUS AVELLANA L.     1-6    6   0   0   12   0   5
JASIONE MONTANA L.      1-6    6   3  24    9   2  55
PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6    5   0   1   10   0   0
POA NEMORALIS L.        1-6    5   0  22   12   0  35
FRAGARIA VESCA L.       1-6    4   0   1    9   0  15
GERANIUM ROBERTIANUM L. 1-6    4   1  15    7   0  10
FAGUS SILVATICA L.      1-6    4   0   0   11   0   0